產品&應用
技術支持
關于三瑩
社會責任
研發品質
媒體報道
聯系我們
全部 導電性高分子固體鋁電解電容器貼片型鋁電解電容器小型鋁電解電容器大型鋁電解電容器
小型鋁電解電容器
系列名 用途 工作上限溫度標準壽命 (Hrs) 小型 標準品 低阻抗 長壽命 耐溶劑 端子類型 額定電壓
范圍(Vdc)
容量范圍 (μF) 查看詳情 PDF
下載
小型 DSA/DZA 高度5mm/用于回流焊 85℃ 2,000hrs 引線 4~50 1~330 查看 下載
EMA 高度5mm,寬溫度,長壽命 105°C 2,000hrs 引線 4~50 1~220 查看 下載
EXB 高度5mm,低阻抗 105°C 2,000?3,000hrs 引線 6.3~50 1~220 查看 下載
GSA/GZA 高度7mm/用于回流焊 85°C 2,000hrs 引線 6.3~63 0.1~470 查看 下載
HMA 高度7mm,寬溫度,長壽命 105°C 2,000hrs 引線 6.3~50 0.1~150 查看 下載
HXB 高度7mm,低阻抗 105°C 1,000 ~2,000hrs 引線 6.3~50 1~330 查看 下載
HXE 高度7mm,超低阻抗 105°C 2,000hrs 引線 6.3~35 4.7~330 查看 下載
HXL 高度7mm,低阻抗,長壽命 105°C 2,000~3,000hrs 引線 6.3~50 1~330 查看 下載
HML 高度7mm,長壽命 105°C 3,000~5,000hrs 引線 6.3~50 1~330 查看 下載
一般用途 MHA 大容量,尺寸縮小 85℃ 2,000hrs 引線 6.3~500 1~15,000 查看 下載
NHA 大容量,尺寸縮小 105°C 1,000~2,000hrs 引線 6.3~500 1~15,000 查看 下載
低漏電流 GSA-LL/LL 高度7mm /標準品 85°C 2,000hrs 引線 6.3~100 1~4,700 查看 下載
雙極性 DSA-BP 高度5mm 85°C 1,000hrs 引線 4~50 1~47 查看 下載
GSA-BP 高度7mm 85°C 2,000hrs 引線 6.3~50 1~47 查看 下載
MHA-BP 標準品 85°C 2,000hrs 引線 6.3~250 3.3~6,800 查看 下載
NHA-BP 標準品,寬溫度 105℃ 1,000hrs 引線 6.3~250 3.3~6,800 查看 下載
SSP 廣播網絡 85°C 2,000hrs 引線 25~63 1~100 查看 下載
KSA 水平偏轉,寬溫度 105°C 1,000hrs 引線 25. 50 2.2~10 查看 下載
低阻抗低ESR NXL(LXV) 低阻抗,長壽命 105℃ 2,000?5,000hrs 引線 6.3~100 1~15,000 查看 下載
NXP(LXZ) 低阻抗,長壽命 105°C 2,000 ?5,000hrs 引線 6.3~50 22~18,000 查看 下載
NXR 低阻抗,長壽命 105°C 4,000~7,000hrs 引線 6.3~35 330~12,000 查看 下載
NXA 低阻抗,長壽命 105°C 4,000-10,000hrs 引線 6.3~100 1~18,000 查看 下載
NXB 超低阻抗,長壽命 105℃ 2,000?5,000hrs 引線 6.3~120 1~8,200 查看 下載
NXK 低阻抗,長壽命,高紋波 105°C 4,000 ?5,000hrs 引線 10~50 100~2,700 查看 下載
NXH 低阻抗,長壽命 105℃ 6,000~10,000hrs 引線 6.3~100 2.2~10,000 查看 下載
NXQ 低阻抗,長壽命,高紋波 105°C 6,000~10,000hrs 引線 6.3~120 8.2~8,200 查看 下載
NXW 低阻抗,長壽命,高紋波 105°C 6,000?10,000hrs 引線 6.3~50 27~8,200 查看 下載
NXE 超低ESR,長壽命 105°C 3,000~4,000hrs 引線 6.3~35 150~3,300 查看 下載
NXG 超低ESR,長壽命,高紋波 105°C 3,000?4,000hrs 引線 6.3~35 150~3,300 查看 下載
高信賴性 MLB 長壽命 85℃ 8,000hrs 引線 400~500 10~150 查看 下載
MLC 長壽命 85℃ 10,000hrs 引線 400~500 10~150 查看 下載
NZE 高紋波 105°C 2,000hrs 引線 160~500 3.3~390 查看 下載
NFC 長壽命,高紋波 105°C 2,000~5,000hrs 引線 160~500 1~330 查看 下載
NFK 長壽命,高紋波 105°C 5,000hrs 引線 160~500 4.7~330 查看 下載
NFS 長壽命,高紋波 105°C 5,000hrs 引線 200~500 6.8~150 查看 下載
NBA 長壽命,高紋波,低溫度 105°C 3,000~5,000hrs 引線 160~500 1~470 查看 下載
NBR 長壽命,高紋波,低溫度 105°C 3,000~5,000hrs 引線 160~500 1~470 查看 下載
NBS 長壽命,高紋波,低溫度 105°C 5,000hrs 引線 160~500 6.8~470 查看 下載
NFA 長壽命,高紋波 105°C 7,000~10,000hrs 引線 160~500 2.2~330 查看 下載
NFL 長壽命,高紋波 105°C 8,000~12,000hrs 引線 160~500 3.3~470 查看 下載
NFR 長壽命,高紋波 105°C 8,000~12,000hrs 引線 160~500 1~470 查看 下載
NBC 長壽命,高紋波,低溫度 105°C 5,000~12,000hrs 引線 160~500 1~470 查看 下載
NBL 長壽命,高紋波,低溫度 105°C 15,000~20,000hrs 引線 160~500 3.3~470 查看 下載
NBH 長壽命,高紋波,低溫度 105°C 20,000hrs 引線 160~500 33~470 查看 下載
NLA 長壽命 105°C 4,000~10,000hrs 引線 6.3~50 10~18,000 查看 下載
NLC 長壽命 105°C 10,000hrs 引線 6.3~100 1~680 查看 下載
PXB 寬溫度,低阻抗,長壽命 125°C 2,000~5,000hrs 引線 10~450 1~4,700 查看 下載
PXD 寬溫度,超低阻抗,長壽命 125°C 2,000~5,000hrs 引線 10~80 10~4,700 查看 下載
PFA 寬溫度 135°C 2,000hrs 引線 10~100 180~14,000 查看 下載
PHA 寬溫度 150°C 2,000hrs 引線 10~50 100~3,300 查看 下載
NBF 長壽命,高紋波,低溫度 105℃ 12,000hrs 引線 450~500 33~180 查看 下載
NBD 長壽命,高紋波,低溫度 105℃ 10,000~12,000hrs 引線 160~500 6.8~470 查看 下載
PFD 寬溫度 125℃ 5,000hrs/135℃ 2,000hrs 引線 50~80 470~3,600 查看 下載
PFB 寬溫度,長壽命,高電壓 130℃ 8,000~10,000hrs 引線 400~500 18~150 查看 下載
特殊用途 AHS 音頻級 85℃ 2,000hrs 引線 10~100 1~10,000 查看 下載
PHL 閃光燈用 5-35℃ 5,000times 引線 300~330 5~160 查看 下載
NZD 安全氣囊 105°C 5,000hrs 引線 25~35 1,100~15,000 查看 下載
NZK 安全氣囊 105℃ 5,000hrs 引線 25~35 2,800~14,000 查看 下載
NZH 高紋波,550V Surge 105℃ 2,000hrs 引線 450 18~150 查看 下載
NZR 高紋波,550V Surge 105℃ 2,000hrs 引線 450 23~150 查看 下載
NLF 阻燃型產品 105°C 5,000hrs 引線 400~500 查看 下載
2016手机看欧美日韩一本到|国产日韩欧美高清动态美图|大陸毛片全部无码免费播放|无码片VR一区二区三区|欧美ZOOZZOOZ性欧美动态图